<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>مهندس &#8211; ماكينات تعبئة وتغليف</title>
	<atom:link href="https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/tag/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com</link>
	<description>ماكينات تعبئة وتغليف 01211116954 &#8211; 01211116956 &#8211; 01211116958</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jan 2022 09:35:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-ماكينات-تعبئة-وتغليف-32x32.jpg</url>
	<title>مهندس &#8211; ماكينات تعبئة وتغليف</title>
	<link>https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 602 ماركة مهندس منسـى</title>
		<link>https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/2022/01/02/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-602-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham m2pack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 09:35:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[602]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسـى]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/?p=176</guid>

					<description><![CDATA[القوة الكهربائية المحركة 220V 50HZ الطاقة 1.5 كيلو وات تقريبي يزيد او ينقص حسب التحديثات حجم حجرة العمل 420*440*115 مم تقريبي طول اللحام 400*10 مم]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>القوة الكهربائية المحركة<br />
220V 50HZ<br />
الطاقة<br />
1.5 كيلو وات تقريبي يزيد او ينقص حسب التحديثات<br />
حجم حجرة العمل<br />
420*440*115 مم تقريبي<br />
طول اللحام<br />
400*10 مم تقريبي<br />
سرعة اللحام<br />
1-4 pec/min تقريبي<br />
الوزن<br />
105 كجم تقريبي يزيد او ينقص حسب التحديثات<br />
الحجم الخارجي<br />
660*600*1010 مم تقريبي يزيد او ينقص حسب التحديثات</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 601 ماركة مهندس منسـى</title>
		<link>https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/2022/01/02/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-601-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham m2pack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 09:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[601]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسـى]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/?p=171</guid>

					<description><![CDATA[القوة الكهربائية المحركة 220 فولت الطاقة الكهربية 1.5 ك وات تقريبي بمكن ان ينخفض او يعلو طبقا للتحديثات حجم حجرة العمل 9 سم في 36]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>القوة الكهربائية المحركة 220 فولت<br />
الطاقة الكهربية 1.5 ك وات تقريبي بمكن ان ينخفض او يعلو طبقا للتحديثات<br />
حجم حجرة العمل 9 سم في 36 سم في 32 سم تقريبا<br />
طول اللحام 30 سم تقريبا<br />
سرعة اللحام و الفاكيوم 6 قطع بالدقيقة تقريبي<br />
حجم الماكينة الخارجي 50*48*40 تقريبا<br />
وزن الماكينه التقريبي 25.5 كجم تقريبا يزيد او ينقص حسب التحديثات</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 505 ماركة مهندس منسـى</title>
		<link>https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/2022/01/02/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-505-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham m2pack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 09:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[505]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسـى]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/?p=169</guid>

					<description><![CDATA[حجم الكيس الطول من 5 الى 12 سم العرض من 3 الى 9 سم تقريبي و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية المواد المعبئة]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<table width="659">
<tbody>
<tr>
<td width="143">حجم الكيس</td>
<td width="515">الطول من 5 الى 12 سم العرض من 3 الى 9 سم تقريبي و يمكن التعديل في الطول و العرض</td>
</tr>
<tr>
<td width="143">كمية المواد المعبئة</td>
<td width="515">من 2 مللي حتي 25 مللي و من 5 مللي حتي 100 مللي و من 25 مللي حتي 250 مللي و يمكن التعليه حتي 500 مللي تقريبي</td>
</tr>
<tr>
<td width="143">سرعة التعبئة</td>
<td width="515">من 30 الى 60 كيس / دقيقة تقريبي  ولمادة الكيس اعتبار في سرعة التعبئة</td>
</tr>
<tr>
<td width="143">قوة التيار الكهربي</td>
<td width="515">220 فولت</td>
</tr>
<tr>
<td width="143">طاقة الكهراباء المستهلكة</td>
<td width="515">1 ك وات تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة</td>
</tr>
<tr>
<td width="143">شكل الكيس</td>
<td width="515">لحام رباعى ولحام ثلاثى اى اربعة جهات وثلاث جهات</td>
</tr>
<tr>
<td width="143">الوزن</td>
<td width="515">280 كيلو جرام تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة</td>
</tr>
<tr>
<td width="143">أبعاد الماكينة الخارجي</td>
<td width="515"> 65× 90 × 155 سم كما يمكن فك الماكينة و تركيبها في اي مكان</td>
</tr>
<tr>
<td width="143"></td>
<td width="515">4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 503 ماركة مهندس منسـى</title>
		<link>https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/2022/01/02/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-503-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham m2pack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 09:27:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[503]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسـى]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/?p=167</guid>

					<description><![CDATA[حجم الكيس الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض كمية]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<table width="686">
<tbody>
<tr>
<td width="187">حجم الكيس</td>
<td width="499">الطول من 5 سم الي 28 سم و العرض من 3 سم الي 14 سم و يمكن التعديل في الطول و العرض</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">كمية المواد المعبئة</td>
<td width="499">من 5 مللي حتي 100 مللي  و من 25 مللي حتي 250 مللي و يمكن التعليه حتي 500 مللي تقريبي</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">سرعة التعبئة</td>
<td width="499">من 30 الى 60 كيس / دقيقة تقريبي  ولمادة الكيس اعتبار تقريبي  في سرعة التعبئة</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">قوة التيار الكهربي</td>
<td width="499">220 فولت</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">الطاقة الكهربية المستهلكة</td>
<td width="499">1.0 ك وات تقريبي</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">الوزن</td>
<td width="499">250 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">شكل الكيس</td>
<td width="499">لحام سنتر سيلنج اى من أعلى وأسفل فى الظهر</td>
</tr>
<tr>
<td width="187">حجم الماكينة الخارجة</td>
<td width="499">65 × 90 × 155 سم تقريبي  كما يمكن فك الماكينة و تركيبها في اي مكان</td>
</tr>
<tr>
<td width="187"></td>
<td width="499">4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 414 ماركة مهندس منسـى</title>
		<link>https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/2022/01/02/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-414-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham m2pack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 09:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[414]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسـى]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/?p=162</guid>

					<description><![CDATA[نزل التعبئة: أربعة نوزل أي أربعة فتحات تعبئة أي تعبئة أربع عبوات دفعة واحدة القوة الكهربائية: 220 فولت الطاقة: 300 وات معدل التعبئة: 50-500 مل،]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>نزل التعبئة: أربعة نوزل أي أربعة فتحات تعبئة أي تعبئة أربع عبوات دفعة واحدة<br />
القوة الكهربائية: 220 فولت<br />
الطاقة: 300 وات<br />
معدل التعبئة: 50-500 مل، 100-1000 مل<br />
السرعة: 9 آلاف عبوة في الساعة تقؤيبي<br />
دقة التعبئة: ± 1%<br />
أبعاد الموديل: 200 سم طول × عرض 85 سم × ارتفاع 140 سم<br />
وزن الماكينة: في حدود 150 كجم</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 412 ماركة مهندس منسـى</title>
		<link>https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/2022/01/02/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-412-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham m2pack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 09:13:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[412]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسـى]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/?p=160</guid>

					<description><![CDATA[نزل التعبئة اثنين نوزل اي اثنين فتحة تعبئة اي تعبئة اثنين عبوة دفعه واحده القوه الكهربائية 220 فولت معدل التعبئة 5-100 مل ، 10-280 مل]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>نزل التعبئة اثنين نوزل اي اثنين فتحة تعبئة اي تعبئة اثنين عبوة دفعه واحده<br />
القوه الكهربائية 220 فولت<br />
معدل التعبئة 5-100 مل ، 10-280 مل ، 20– 500 مل ، 100 – 1000 مل<br />
دقه التعبئة اقل من ± 1 % تقلايبي<br />
الابعاد 200 سم طول × عرض 85 سم × ارتفاع 140 سم<br />
الطاقة الانتاجية اربعة الاف عبوه بالساعه<br />
وزن الماكينة فى حدود 130 كجم</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 410 ماركة مهندس منسـى</title>
		<link>https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/2022/01/02/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-410-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham m2pack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 09:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[410]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسـى]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/?p=158</guid>

					<description><![CDATA[مواصفات خلاطات السوائل و السوائل اللزجة سنجل جاكت و دبل جاكت – موديل 410 ماركة المهندس منسى الموديل المهندس منسى 50 المهندس منسى 100 المهندس]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><u>مواصفات خلاطات السوائل و السوائل اللزجة سنجل جاكت و دبل جاكت – موديل 410 ماركة المهندس منسى</u></p>
<table width="588">
<tbody>
<tr>
<td width="87">الموديل</td>
<td width="76">المهندس منسى</p>
<p>50</td>
<td colspan="3" width="85">المهندس منسى</p>
<p>100</td>
<td width="85">المهندس منسى 200</td>
<td width="85">المهندس منسى 300</td>
<td width="85">المهندس منسى 500</td>
<td width="85">المهندس منسى 1000</td>
</tr>
<tr>
<td width="87">حجم الخلاط</td>
<td width="76">50 كيلو</td>
<td colspan="3" width="85">100 كيلو</td>
<td width="85">200 كيلو</td>
<td width="85">300 كيلو</td>
<td width="85">500 كيلو</td>
<td width="85">1000 كيلو</td>
</tr>
<tr>
<td width="87">وزن اجمالي</td>
<td width="76">125 كيلو</td>
<td colspan="3" width="85">165 كيلو</td>
<td width="85">250 كيلو</td>
<td width="85">350 كيلو</td>
<td width="85">500 كيلو</td>
<td width="85">700 كيلو</td>
</tr>
<tr>
<td width="87">طاقة الكهرباء</td>
<td width="76">220 فولت</p>
<p>1  ك وات</td>
<td colspan="3" width="85">220 فولت</p>
<p>2 ك وات</td>
<td width="85">220 فولت</p>
<p>4 ك وات</td>
<td width="85">220 فولت</p>
<p>5.5 ك وات</td>
<td width="85">220 ف 2 مو</p>
<p>7.5 ك وات</td>
<td width="85">220 ف 2 مو</p>
<p>11  ك وات</td>
</tr>
<tr>
<td width="87">اجمالي الطول</td>
<td width="76">98 سم</td>
<td colspan="3" width="85">110 سم</td>
<td width="85">137 سم</td>
<td width="85">155 سم</td>
<td width="85">177 سم</td>
<td width="85">240 سم</td>
</tr>
<tr>
<td width="87">اجمالي عرض</td>
<td width="76">63 سم</td>
<td colspan="3" width="85">75 سم</td>
<td width="85">84 سم</td>
<td width="85">97 سم</td>
<td width="85">110 سم</td>
<td width="85">132 سم</td>
</tr>
<tr>
<td width="87">ارتفاع</td>
<td width="76">130 سم</td>
<td colspan="3" width="85">150 سم</td>
<td width="85">165 سم</td>
<td width="85">166</td>
<td width="85">186 سم</td>
<td width="85">219 سم</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="9" width="588">معدل الدوران    46 لفه في الدقيقة و يمكن تخفيضه و تعليته من جهاز التحم الالي للخلاط حسب احياجات التشغيلة</td>
</tr>
<tr>
<td width="87"><strong>سعر الميكسر سنجل جاكت</strong></td>
<td colspan="2" width="78"><strong></strong></td>
<td width="82"><strong></strong></td>
<td colspan="2" width="86"><strong></strong></td>
<td width="85"><strong></strong></td>
<td width="85"><strong></strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="87"><strong>سعر الميكسر دبل  جاكت سخانات داخلية مائية</strong></td>
<td colspan="2" width="78"><strong></strong></td>
<td width="82"><strong></strong></td>
<td colspan="2" width="86"><strong></strong></td>
<td width="85"><strong></strong></td>
<td width="85"><strong></strong></td>
<td width="85"><strong></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 404 ماركة مهندس منسـى</title>
		<link>https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/2022/01/02/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-404-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham m2pack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 09:01:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[404]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسـى]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/?p=154</guid>

					<description><![CDATA[يوجد من هذا الموديل ثلاثة انواع الموديل 404 – 100 ml ماركة ام تو باك نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>يوجد من هذا الموديل ثلاثة انواع</p>
<p>الموديل 404 – 100 ml ماركة ام تو باك<br />
نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج<br />
كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه<br />
وزن الماكينة 21 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة<br />
معدل التعبئة تعبئة من 10 ملليلتر حتي 100 ملليلتر تقريبي حسب السعه<br />
السعر<br />
الموديل 404 – 500 ml ماركة ام تو باك<br />
نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج<br />
كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه<br />
وزن الماكينة 24.6 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة<br />
معدل التعبئة تعبئة من 25 ملليلتر حتي 500 ملليلتر تقريبي حسب السعه</p>
<p>الموديل 404 – 1000 مل ماركة ام تو باك<br />
نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج<br />
كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه<br />
وزن الماكينة 23كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة<br />
معدل التعبئة تعبئة من 25 ملليلتر حتي 1000 ملليلتر تقريبي حسب السعه<br />
السعر 1</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 403 ماركة مهندس منسـى</title>
		<link>https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/2022/01/02/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-403-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham m2pack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 08:58:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[403]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منسـى]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/?p=152</guid>

					<description><![CDATA[الموديل 403 – 1000 ml ماركة المهندس منسى نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>الموديل 403 – 1000 ml ماركة المهندس منسى</p>
<p>نمط التعبئة واحد نوزل اي واحد مخرج<br />
كفاءة الطاقه الانتاجية من 800 عبوة او كيس حتي 1700 عبوه او كيس في الساعة تقريبي حسب السعه<br />
وزن الماكينة 21.5 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة<br />
معدل التعبئة تعبئة من 50 ملليلتر حتي 1000 ملليلتر تقريبي<br />
السعر </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>مواصفات الماكينة موديل 327 ماركة مهندس منســي</title>
		<link>https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/2022/01/02/%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%85%d9%88%d8%af%d9%8a%d9%84-327-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3-%d9%85/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[reham m2pack]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2022 08:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[مواصفات]]></category>
		<category><![CDATA[327]]></category>
		<category><![CDATA[الماكينة]]></category>
		<category><![CDATA[ماركة]]></category>
		<category><![CDATA[منســي]]></category>
		<category><![CDATA[مهندس]]></category>
		<category><![CDATA[موديل]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn-----8sdcahiebe4nra5gqa0act9b1ao.com/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[نظام التشغيل نصف اتوماتيك الطاقة الكهربائية 220 فولت ، 50 هرتز الطاقة 60 وات  تقريبي محيط الطباعة 15 × 50 مم تقريبي ارتفاع الطباعة 380]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<table width="443">
<tbody>
<tr>
<td width="159">نظام التشغيل</td>
<td width="285">نصف اتوماتيك</td>
</tr>
<tr>
<td width="159">الطاقة الكهربائية</td>
<td width="285">220 فولت ، 50 هرتز</td>
</tr>
<tr>
<td width="159">الطاقة</td>
<td width="285">60 وات  تقريبي</td>
</tr>
<tr>
<td width="159">محيط الطباعة</td>
<td width="285">15 × 50 مم تقريبي</td>
</tr>
<tr>
<td width="159">ارتفاع الطباعة</td>
<td width="285">380 مم تقريبي</td>
</tr>
<tr>
<td width="159">سرعة الطباعة</td>
<td width="285">من 10 إلى 60 مرة فى الدقيقة تقريبي</td>
</tr>
<tr>
<td width="159">ابعاد الماكينة</td>
<td width="285">435 × 405 × 560 مم تقريبي</td>
</tr>
<tr>
<td width="159">وزن الماكينة</td>
<td width="285">21 كجم تقريبا تزيد او تنقص حسب تحديثات الماكينة</td>
</tr>
<tr>
<td width="159"></td>
<td width="285"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
